Melt (Convert) an Object of Class 'mefa' Into 'stcs'
melt.mefa.Rd
The function converts a wide formatted 'mefa' object into a long formatted 'stcs' object. The resulting segment column can take various formats.
Usage
melt(x, ...)
# S3 method for mefa
melt(x, segm.var = NULL, by.samp = TRUE,
raw.out = FALSE, drop.zero = FALSE, ...)
Arguments
- x
an object of class 'mefa'.
- segm.var
NULL
(default) or column indices of samples (ifby.samp = TRUE
) or taxa tables (ifby.samp = FALSE
). If it refers to more than one column, their interaction is taken. IfNULL
, the resulting segment column is filled with"undefined"
.- by.samp
logical, if
TRUE
(default)segm.var
is taken from the samples table (x$samp
), ifFALSE
segm.var
is taken from the taxa table (x$taxa
).- raw.out
logical, whether the result should contain all the zeros that is in the crosstabulated (wide) matrix (
TRUE
) or not (FALSE
, default). Removing the zeros is straightforward for sparse matrices. But empty samples can be retained ifdrop.zero = FALSE
.- drop.zero
logical, whether samples with zero total count should be leaved out (
TRUE
) or not (FALSE
, default).- ...
other arguments passed to the function
stcs
.
Details
If a 'mefa' objet has original segments and segm.var = NULL
, the function returns original segments. In this case, the raw.out = TRUE
cannot be applied (because segments have different zero samples, so the option is meaningless). If the 'mefa' object contains only a data matrix without dimnames, rows and columns are numbered before melting.
Besides the goal to convert from wide format to long format, this 'mefa' specific implementation is also useful, if a segment is not coded along with the long formatted database, but can be found in a linked table of samples or species. In this way, a 'mefa' object with new segments can be defined easily.
If melting is done with a vector that is not part of the tables inside the 'mefa' object, it must have a class attribute to be recognised, use e.g. the as.factor
function (see 'Examples').
Value
An object of class 'stsc' if raw = FALSE
, pure 'data.frame' otherwise (because the zero count flag cannot be applied).
References
S\'olymos P. (2008) mefa: an R package for handling and reporting count data. Community Ecology 9, 125--127.
S\'olymos P. (2009) Processing ecological data in R with the mefa package. Journal of Statistical Software 29(8), 1--28. doi:10.18637/jss.v029.i08
Author
P\'eter S\'olymos, solymos@ualberta.ca
Examples
data(dol.count, dol.samp, dol.taxa)
x <- mefa(stcs(dol.count), dol.samp, dol.taxa)
## Long format with original segments
melt(x)
#> samp taxa count segm
#> 1 DQ1 amin 2 broken
#> 2 DQ1 amin 2 fresh
#> 3 DQ1 ctri 2 fresh
#> 4 DQ1 dper 2 fresh
#> 5 DQ1 estr 1 fresh
#> 6 DQ1 vidi 2 broken
#> 7 DQ1 vidi 7 fresh
#> 8 DQ2 amin 1 broken
#> 9 DQ2 amin 3 fresh
#> 10 DQ2 apur 1 broken
#> 11 DQ2 ctri 7 broken
#> 12 DQ2 ctri 13 fresh
#> 13 DQ2 dper 1 broken
#> 14 DQ2 dper 1 fresh
#> 15 DQ2 druf 1 broken
#> 16 DQ2 druf 1 fresh
#> 17 DQ2 ppyg 1 broken
#> 18 DQ2 vidi 4 broken
#> 19 DQ2 vidi 5 fresh
#> 20 DQ3 amin 1 broken
#> 21 DQ3 amin 2 fresh
#> 22 DQ3 apur 1 fresh
#> 23 DQ3 hobv 3 broken
#> 24 DQ3 vidi 2 broken
#> 25 DT1 amin 1 fresh
#> 26 DT1 dper 1 fresh
#> 27 DT1 estr 1 broken
#> 28 DT1 hobv 1 fresh
#> 29 DT1 mbor 5 fresh
#> 30 DT1 pvic 1 fresh
#> 31 DT1 bcan 1 broken
#> 32 DT2 amin 2 fresh
#> 33 DT2 apur 1 fresh
#> 34 DT2 bbip 1 fresh
#> 35 DT2 clam 2 fresh
#> 36 DT2 dper 1 fresh
#> 37 DT2 druf 1 fresh
#> 38 DT2 estr 1 broken
#> 39 DT2 hobv 1 fresh
#> 40 DT2 tuni 1 fresh
#> 41 DT2 vidi 2 fresh
#> 42 DT3 amin 3 fresh
#> 43 DT3 bbip 1 broken
#> 44 DT3 hobv 1 broken
#> 45 DT3 hobv 5 fresh
#> 46 DT3 pvic 1 fresh
#> 47 DT3 vidi 2 fresh
#> 48 LQ1 aacu 1 fresh
#> 49 LQ1 amin 1 broken
#> 50 LQ1 amin 2 fresh
#> 51 LQ1 dper 1 broken
#> 52 LQ1 ffau 1 broken
#> 53 LQ1 ppyg 13 fresh
#> 54 LQ1 ppyg 15 broken
#> 55 LQ2 aacu 1 fresh
#> 56 LQ2 amin 1 broken
#> 57 LQ2 dper 1 fresh
#> 58 LQ2 ppyg 5 fresh
#> 59 LQ2 ppyg 8 broken
#> 60 LQ2 pvic 1 broken
#> 61 LQ3 amin 2 broken
#> 62 LQ3 apur 1 fresh
#> 63 LQ3 bbip 1 broken
#> 64 LQ3 ccer 1 broken
#> 65 LQ3 dper 1 broken
#> 66 LQ3 dper 6 fresh
#> 67 LQ3 ppyg 33 broken
#> 68 LQ3 ppyg 36 fresh
#> 69 LQ3 pvic 1 broken
#> 70 LT2 amin 1 fresh
#> 71 LT2 pvic 1 broken
#> 72 LT3 amin 5 fresh
#> 73 LT3 dper 1 fresh
#> 74 LT3 pinc 1 fresh
#> 75 LT3 pvic 1 fresh
#> 76 LT3 tuni 1 broken
#> 77 LT3 tuni 1 fresh
#> 78 RQ1 amin 1 broken
#> 79 RQ1 amin 2 fresh
#> 80 RQ1 ccer 1 broken
#> 81 RQ1 clam 1 fresh
#> 82 RQ1 cort 1 fresh
#> 83 RQ1 dper 1 broken
#> 84 RQ1 dper 2 fresh
#> 85 RQ1 ffau 2 broken
#> 86 RQ1 hobv 2 fresh
#> 87 RQ1 ogla 1 broken
#> 88 RQ1 ppyg 1 broken
#> 89 RQ1 ppyg 4 fresh
#> 90 RQ1 vidi 1 fresh
#> 91 RQ1 vidi 3 broken
#> 92 RQ2 amin 7 fresh
#> 93 RQ2 bbip 2 broken
#> 94 RQ2 bbip 2 fresh
#> 95 RQ2 ctri 3 broken
#> 96 RQ2 ctri 4 fresh
#> 97 RQ2 dbre 1 broken
#> 98 RQ2 dper 2 broken
#> 99 RQ2 dper 4 fresh
#> 100 RQ2 estr 3 fresh
#> 101 RQ2 ffau 1 broken
#> 102 RQ2 ffau 1 fresh
#> 103 RQ2 hobv 9 fresh
#> 104 RQ2 mobs 2 fresh
#> 105 RQ2 odol 4 broken
#> 106 RQ2 odol 9 fresh
#> 107 RQ2 ogla 1 broken
#> 108 RQ2 ogla 2 fresh
#> 109 RQ2 ppyg 9 broken
#> 110 RQ2 ppyg 19 fresh
#> 111 RQ2 pvic 1 broken
#> 112 RQ2 tuni 2 fresh
#> 113 RQ2 vcos 2 fresh
#> 114 RQ2 vidi 7 fresh
#> 115 RQ3 aacu 2 broken
#> 116 RQ3 amin 6 broken
#> 117 RQ3 amin 7 fresh
#> 118 RQ3 bbip 1 broken
#> 119 RQ3 ctri 2 broken
#> 120 RQ3 ctri 8 fresh
#> 121 RQ3 dbre 3 fresh
#> 122 RQ3 dper 3 broken
#> 123 RQ3 dper 3 fresh
#> 124 RQ3 eful 1 broken
#> 125 RQ3 eful 1 fresh
#> 126 RQ3 ffau 2 broken
#> 127 RQ3 hobv 1 broken
#> 128 RQ3 hobv 1 fresh
#> 129 RQ3 mobs 1 broken
#> 130 RQ3 ppyg 4 fresh
#> 131 RQ3 ppyg 5 broken
#> 132 RQ3 pvic 1 broken
#> 133 RQ3 vidi 4 broken
#> 134 RQ3 vidi 7 fresh
#> 135 RT1 amin 1 fresh
#> 136 RT1 amin 3 broken
#> 137 RT1 bbip 3 broken
#> 138 RT1 ccer 1 broken
#> 139 RT1 ccer 1 fresh
#> 140 RT1 cort 1 broken
#> 141 RT1 dper 1 fresh
#> 142 RT1 ffau 2 fresh
#> 143 RT1 ffau 5 broken
#> 144 RT1 hobv 1 fresh
#> 145 RT1 hobv 7 broken
#> 146 RT1 iiso 6 broken
#> 147 RT1 pinc 1 fresh
#> 148 RT1 pinc 2 broken
#> 149 RT1 pvic 1 fresh
#> 150 RT1 pvic 3 broken
#> 151 RT1 tuni 1 fresh
#> 152 RT1 tuni 4 broken
#> 153 RT2 amin 1 broken
#> 154 RT2 apur 2 broken
#> 155 RT2 bbip 1 fresh
#> 156 RT2 bbip 2 broken
#> 157 RT2 cort 1 broken
#> 158 RT2 ctri 1 fresh
#> 159 RT2 dper 2 fresh
#> 160 RT2 estr 1 fresh
#> 161 RT2 estr 3 broken
#> 162 RT2 ffau 1 fresh
#> 163 RT2 ffau 11 broken
#> 164 RT2 hobv 1 broken
#> 165 RT2 iiso 8 broken
#> 166 RT2 pinc 1 fresh
#> 167 RT2 pinc 4 broken
#> 168 RT2 pvic 1 broken
#> 169 RT2 tuni 1 fresh
#> 170 RT2 tuni 2 broken
#> 171 RT2 vidi 1 broken
#> 172 RT2 vidi 1 fresh
#> 173 RT2 bcan 1 broken
#> 174 RT3 amin 1 broken
#> 175 RT3 amin 4 fresh
#> 176 RT3 apur 1 broken
#> 177 RT3 bbip 5 fresh
#> 178 RT3 clam 1 broken
#> 179 RT3 ffau 3 broken
#> 180 RT3 ffau 3 fresh
#> 181 RT3 hobv 1 broken
#> 182 RT3 hobv 3 fresh
#> 183 RT3 iiso 1 fresh
#> 184 RT3 pinc 3 broken
#> 185 RT3 pvic 1 fresh
#> 186 RT3 pvic 2 broken
#> 187 RT3 tuni 1 broken
#> 188 WQ1 amin 1 broken
#> 189 WQ1 amin 2 fresh
#> 190 WQ1 bbip 1 broken
#> 191 WQ1 cort 3 broken
#> 192 WQ1 iiso 2 fresh
#> 193 WQ1 pinc 2 fresh
#> 194 WQ1 ppyg 11 fresh
#> 195 WQ1 ppyg 20 broken
#> 196 WQ1 pvic 1 broken
#> 197 WQ1 vidi 2 broken
#> 198 WQ1 vidi 2 fresh
#> 199 WQ1 bcan 1 broken
#> 200 WQ2 amin 1 fresh
#> 201 WQ2 amin 3 broken
#> 202 WQ2 bbip 1 broken
#> 203 WQ2 ccer 1 fresh
#> 204 WQ2 dper 5 broken
#> 205 WQ2 dper 15 fresh
#> 206 WQ2 estr 2 broken
#> 207 WQ2 mobs 2 broken
#> 208 WQ2 pinc 1 fresh
#> 209 WQ2 ppyg 27 fresh
#> 210 WQ2 ppyg 29 broken
#> 211 WQ2 pvic 1 fresh
#> 212 WQ2 tuni 2 fresh
#> 213 WQ3 amin 3 broken
#> 214 WQ3 amin 7 fresh
#> 215 WQ3 bbip 1 broken
#> 216 WQ3 bbip 2 fresh
#> 217 WQ3 estr 1 broken
#> 218 WQ3 ffau 2 broken
#> 219 WQ3 pinc 1 fresh
#> 220 WQ3 ppyg 2 broken
#> 221 WQ3 ppyg 3 fresh
#> 222 WQ3 vicr 1 fresh
#> 223 WQ3 vidi 1 broken
#> 224 WT1 amin 1 broken
#> 225 WT1 cort 1 fresh
#> 226 WT1 estr 1 broken
#> 227 WT1 ffau 1 fresh
#> 228 WT1 tuni 1 fresh
#> 229 WT2 amin 2 fresh
#> 230 WT2 apur 1 fresh
#> 231 WT2 bbip 1 broken
#> 232 WT2 dper 2 fresh
#> 233 WT3 amin 4 broken
#> 234 WT3 ffau 1 broken
#> 235 WT3 vidi 1 fresh
#> 236 LT1 zero.pseudo 0 zero.pseudo
## Long format with undefined segment
melt(as.mefa(x, segment = FALSE))
#> samp taxa count segm
#> 1 DQ1 amin 4 undefined
#> 2 DQ1 ctri 2 undefined
#> 3 DQ1 dper 2 undefined
#> 4 DQ1 estr 1 undefined
#> 5 DQ1 vidi 9 undefined
#> 6 DQ2 amin 4 undefined
#> 7 DQ2 apur 1 undefined
#> 8 DQ2 ctri 20 undefined
#> 9 DQ2 dper 2 undefined
#> 10 DQ2 druf 2 undefined
#> 11 DQ2 ppyg 1 undefined
#> 12 DQ2 vidi 9 undefined
#> 13 DQ3 amin 3 undefined
#> 14 DQ3 apur 1 undefined
#> 15 DQ3 hobv 3 undefined
#> 16 DQ3 vidi 2 undefined
#> 17 DT1 amin 1 undefined
#> 18 DT1 bcan 1 undefined
#> 19 DT1 dper 1 undefined
#> 20 DT1 estr 1 undefined
#> 21 DT1 hobv 1 undefined
#> 22 DT1 mbor 5 undefined
#> 23 DT1 pvic 1 undefined
#> 24 DT2 amin 2 undefined
#> 25 DT2 apur 1 undefined
#> 26 DT2 bbip 1 undefined
#> 27 DT2 clam 2 undefined
#> 28 DT2 dper 1 undefined
#> 29 DT2 druf 1 undefined
#> 30 DT2 estr 1 undefined
#> 31 DT2 hobv 1 undefined
#> 32 DT2 tuni 1 undefined
#> 33 DT2 vidi 2 undefined
#> 34 DT3 amin 3 undefined
#> 35 DT3 bbip 1 undefined
#> 36 DT3 hobv 6 undefined
#> 37 DT3 pvic 1 undefined
#> 38 DT3 vidi 2 undefined
#> 39 LQ1 aacu 1 undefined
#> 40 LQ1 amin 3 undefined
#> 41 LQ1 dper 1 undefined
#> 42 LQ1 ffau 1 undefined
#> 43 LQ1 ppyg 28 undefined
#> 44 LQ2 aacu 1 undefined
#> 45 LQ2 amin 1 undefined
#> 46 LQ2 dper 1 undefined
#> 47 LQ2 ppyg 13 undefined
#> 48 LQ2 pvic 1 undefined
#> 49 LQ3 amin 2 undefined
#> 50 LQ3 apur 1 undefined
#> 51 LQ3 bbip 1 undefined
#> 52 LQ3 ccer 1 undefined
#> 53 LQ3 dper 7 undefined
#> 54 LQ3 ppyg 69 undefined
#> 55 LQ3 pvic 1 undefined
#> 56 LT1 zero.pseudo 0 zero.pseudo
#> 57 LT2 amin 1 undefined
#> 58 LT2 pvic 1 undefined
#> 59 LT3 amin 5 undefined
#> 60 LT3 dper 1 undefined
#> 61 LT3 pinc 1 undefined
#> 62 LT3 pvic 1 undefined
#> 63 LT3 tuni 2 undefined
#> 64 RQ1 amin 3 undefined
#> 65 RQ1 ccer 1 undefined
#> 66 RQ1 clam 1 undefined
#> 67 RQ1 cort 1 undefined
#> 68 RQ1 dper 3 undefined
#> 69 RQ1 ffau 2 undefined
#> 70 RQ1 hobv 2 undefined
#> 71 RQ1 ogla 1 undefined
#> 72 RQ1 ppyg 5 undefined
#> 73 RQ1 vidi 4 undefined
#> 74 RQ2 amin 7 undefined
#> 75 RQ2 bbip 4 undefined
#> 76 RQ2 ctri 7 undefined
#> 77 RQ2 dbre 1 undefined
#> 78 RQ2 dper 6 undefined
#> 79 RQ2 estr 3 undefined
#> 80 RQ2 ffau 2 undefined
#> 81 RQ2 hobv 9 undefined
#> 82 RQ2 mobs 2 undefined
#> 83 RQ2 odol 13 undefined
#> 84 RQ2 ogla 3 undefined
#> 85 RQ2 ppyg 28 undefined
#> 86 RQ2 pvic 1 undefined
#> 87 RQ2 tuni 2 undefined
#> 88 RQ2 vcos 2 undefined
#> 89 RQ2 vidi 7 undefined
#> 90 RQ3 aacu 2 undefined
#> 91 RQ3 amin 13 undefined
#> 92 RQ3 bbip 1 undefined
#> 93 RQ3 ctri 10 undefined
#> 94 RQ3 dbre 3 undefined
#> 95 RQ3 dper 6 undefined
#> 96 RQ3 eful 2 undefined
#> 97 RQ3 ffau 2 undefined
#> 98 RQ3 hobv 2 undefined
#> 99 RQ3 mobs 1 undefined
#> 100 RQ3 ppyg 9 undefined
#> 101 RQ3 pvic 1 undefined
#> 102 RQ3 vidi 11 undefined
#> 103 RT1 amin 4 undefined
#> 104 RT1 bbip 3 undefined
#> 105 RT1 ccer 2 undefined
#> 106 RT1 cort 1 undefined
#> 107 RT1 dper 1 undefined
#> 108 RT1 ffau 7 undefined
#> 109 RT1 hobv 8 undefined
#> 110 RT1 iiso 6 undefined
#> 111 RT1 pinc 3 undefined
#> 112 RT1 pvic 4 undefined
#> 113 RT1 tuni 5 undefined
#> 114 RT2 amin 1 undefined
#> 115 RT2 apur 2 undefined
#> 116 RT2 bbip 3 undefined
#> 117 RT2 bcan 1 undefined
#> 118 RT2 cort 1 undefined
#> 119 RT2 ctri 1 undefined
#> 120 RT2 dper 2 undefined
#> 121 RT2 estr 4 undefined
#> 122 RT2 ffau 12 undefined
#> 123 RT2 hobv 1 undefined
#> 124 RT2 iiso 8 undefined
#> 125 RT2 pinc 5 undefined
#> 126 RT2 pvic 1 undefined
#> 127 RT2 tuni 3 undefined
#> 128 RT2 vidi 2 undefined
#> 129 RT3 amin 5 undefined
#> 130 RT3 apur 1 undefined
#> 131 RT3 bbip 5 undefined
#> 132 RT3 clam 1 undefined
#> 133 RT3 ffau 6 undefined
#> 134 RT3 hobv 4 undefined
#> 135 RT3 iiso 1 undefined
#> 136 RT3 pinc 3 undefined
#> 137 RT3 pvic 3 undefined
#> 138 RT3 tuni 1 undefined
#> 139 WQ1 amin 3 undefined
#> 140 WQ1 bbip 1 undefined
#> 141 WQ1 bcan 1 undefined
#> 142 WQ1 cort 3 undefined
#> 143 WQ1 iiso 2 undefined
#> 144 WQ1 pinc 2 undefined
#> 145 WQ1 ppyg 31 undefined
#> 146 WQ1 pvic 1 undefined
#> 147 WQ1 vidi 4 undefined
#> 148 WQ2 amin 4 undefined
#> 149 WQ2 bbip 1 undefined
#> 150 WQ2 ccer 1 undefined
#> 151 WQ2 dper 20 undefined
#> 152 WQ2 estr 2 undefined
#> 153 WQ2 mobs 2 undefined
#> 154 WQ2 pinc 1 undefined
#> 155 WQ2 ppyg 56 undefined
#> 156 WQ2 pvic 1 undefined
#> 157 WQ2 tuni 2 undefined
#> 158 WQ3 amin 10 undefined
#> 159 WQ3 bbip 3 undefined
#> 160 WQ3 estr 1 undefined
#> 161 WQ3 ffau 2 undefined
#> 162 WQ3 pinc 1 undefined
#> 163 WQ3 ppyg 5 undefined
#> 164 WQ3 vicr 1 undefined
#> 165 WQ3 vidi 1 undefined
#> 166 WT1 amin 1 undefined
#> 167 WT1 cort 1 undefined
#> 168 WT1 estr 1 undefined
#> 169 WT1 ffau 1 undefined
#> 170 WT1 tuni 1 undefined
#> 171 WT2 amin 2 undefined
#> 172 WT2 apur 1 undefined
#> 173 WT2 bbip 1 undefined
#> 174 WT2 dper 2 undefined
#> 175 WT3 amin 4 undefined
#> 176 WT3 ffau 1 undefined
#> 177 WT3 vidi 1 undefined
## These two are identical
melt(x, "microhab")
#> samp taxa count segm
#> 1 DQ1 amin 4 dead.wood
#> 2 DQ1 ctri 2 dead.wood
#> 3 DQ1 dper 2 dead.wood
#> 4 DQ1 estr 1 dead.wood
#> 5 DQ1 vidi 9 dead.wood
#> 6 DQ2 amin 4 dead.wood
#> 7 DQ2 apur 1 dead.wood
#> 8 DQ2 ctri 20 dead.wood
#> 9 DQ2 dper 2 dead.wood
#> 10 DQ2 druf 2 dead.wood
#> 11 DQ2 ppyg 1 dead.wood
#> 12 DQ2 vidi 9 dead.wood
#> 13 DQ3 amin 3 dead.wood
#> 14 DQ3 apur 1 dead.wood
#> 15 DQ3 hobv 3 dead.wood
#> 16 DQ3 vidi 2 dead.wood
#> 17 DT1 amin 1 dead.wood
#> 18 DT1 bcan 1 dead.wood
#> 19 DT1 dper 1 dead.wood
#> 20 DT1 estr 1 dead.wood
#> 21 DT1 hobv 1 dead.wood
#> 22 DT1 mbor 5 dead.wood
#> 23 DT1 pvic 1 dead.wood
#> 24 DT2 amin 2 dead.wood
#> 25 DT2 apur 1 dead.wood
#> 26 DT2 bbip 1 dead.wood
#> 27 DT2 clam 2 dead.wood
#> 28 DT2 dper 1 dead.wood
#> 29 DT2 druf 1 dead.wood
#> 30 DT2 estr 1 dead.wood
#> 31 DT2 hobv 1 dead.wood
#> 32 DT2 tuni 1 dead.wood
#> 33 DT2 vidi 2 dead.wood
#> 34 DT3 amin 3 dead.wood
#> 35 DT3 bbip 1 dead.wood
#> 36 DT3 hobv 6 dead.wood
#> 37 DT3 pvic 1 dead.wood
#> 38 DT3 vidi 2 dead.wood
#> 39 LQ1 aacu 1 litter
#> 40 LQ1 amin 3 litter
#> 41 LQ1 dper 1 litter
#> 42 LQ1 ffau 1 litter
#> 43 LQ1 ppyg 28 litter
#> 44 LQ2 aacu 1 litter
#> 45 LQ2 amin 1 litter
#> 46 LQ2 dper 1 litter
#> 47 LQ2 ppyg 13 litter
#> 48 LQ2 pvic 1 litter
#> 49 LQ3 amin 2 litter
#> 50 LQ3 apur 1 litter
#> 51 LQ3 bbip 1 litter
#> 52 LQ3 ccer 1 litter
#> 53 LQ3 dper 7 litter
#> 54 LQ3 ppyg 69 litter
#> 55 LQ3 pvic 1 litter
#> 56 LT1 zero.pseudo 0 zero.pseudo
#> 57 LT2 amin 1 litter
#> 58 LT2 pvic 1 litter
#> 59 LT3 amin 5 litter
#> 60 LT3 dper 1 litter
#> 61 LT3 pinc 1 litter
#> 62 LT3 pvic 1 litter
#> 63 LT3 tuni 2 litter
#> 64 RQ1 amin 3 rock
#> 65 RQ1 ccer 1 rock
#> 66 RQ1 clam 1 rock
#> 67 RQ1 cort 1 rock
#> 68 RQ1 dper 3 rock
#> 69 RQ1 ffau 2 rock
#> 70 RQ1 hobv 2 rock
#> 71 RQ1 ogla 1 rock
#> 72 RQ1 ppyg 5 rock
#> 73 RQ1 vidi 4 rock
#> 74 RQ2 amin 7 rock
#> 75 RQ2 bbip 4 rock
#> 76 RQ2 ctri 7 rock
#> 77 RQ2 dbre 1 rock
#> 78 RQ2 dper 6 rock
#> 79 RQ2 estr 3 rock
#> 80 RQ2 ffau 2 rock
#> 81 RQ2 hobv 9 rock
#> 82 RQ2 mobs 2 rock
#> 83 RQ2 odol 13 rock
#> 84 RQ2 ogla 3 rock
#> 85 RQ2 ppyg 28 rock
#> 86 RQ2 pvic 1 rock
#> 87 RQ2 tuni 2 rock
#> 88 RQ2 vcos 2 rock
#> 89 RQ2 vidi 7 rock
#> 90 RQ3 aacu 2 rock
#> 91 RQ3 amin 13 rock
#> 92 RQ3 bbip 1 rock
#> 93 RQ3 ctri 10 rock
#> 94 RQ3 dbre 3 rock
#> 95 RQ3 dper 6 rock
#> 96 RQ3 eful 2 rock
#> 97 RQ3 ffau 2 rock
#> 98 RQ3 hobv 2 rock
#> 99 RQ3 mobs 1 rock
#> 100 RQ3 ppyg 9 rock
#> 101 RQ3 pvic 1 rock
#> 102 RQ3 vidi 11 rock
#> 103 RT1 amin 4 rock
#> 104 RT1 bbip 3 rock
#> 105 RT1 ccer 2 rock
#> 106 RT1 cort 1 rock
#> 107 RT1 dper 1 rock
#> 108 RT1 ffau 7 rock
#> 109 RT1 hobv 8 rock
#> 110 RT1 iiso 6 rock
#> 111 RT1 pinc 3 rock
#> 112 RT1 pvic 4 rock
#> 113 RT1 tuni 5 rock
#> 114 RT2 amin 1 rock
#> 115 RT2 apur 2 rock
#> 116 RT2 bbip 3 rock
#> 117 RT2 bcan 1 rock
#> 118 RT2 cort 1 rock
#> 119 RT2 ctri 1 rock
#> 120 RT2 dper 2 rock
#> 121 RT2 estr 4 rock
#> 122 RT2 ffau 12 rock
#> 123 RT2 hobv 1 rock
#> 124 RT2 iiso 8 rock
#> 125 RT2 pinc 5 rock
#> 126 RT2 pvic 1 rock
#> 127 RT2 tuni 3 rock
#> 128 RT2 vidi 2 rock
#> 129 RT3 amin 5 rock
#> 130 RT3 apur 1 rock
#> 131 RT3 bbip 5 rock
#> 132 RT3 clam 1 rock
#> 133 RT3 ffau 6 rock
#> 134 RT3 hobv 4 rock
#> 135 RT3 iiso 1 rock
#> 136 RT3 pinc 3 rock
#> 137 RT3 pvic 3 rock
#> 138 RT3 tuni 1 rock
#> 139 WQ1 amin 3 live.wood
#> 140 WQ1 bbip 1 live.wood
#> 141 WQ1 bcan 1 live.wood
#> 142 WQ1 cort 3 live.wood
#> 143 WQ1 iiso 2 live.wood
#> 144 WQ1 pinc 2 live.wood
#> 145 WQ1 ppyg 31 live.wood
#> 146 WQ1 pvic 1 live.wood
#> 147 WQ1 vidi 4 live.wood
#> 148 WQ2 amin 4 live.wood
#> 149 WQ2 bbip 1 live.wood
#> 150 WQ2 ccer 1 live.wood
#> 151 WQ2 dper 20 live.wood
#> 152 WQ2 estr 2 live.wood
#> 153 WQ2 mobs 2 live.wood
#> 154 WQ2 pinc 1 live.wood
#> 155 WQ2 ppyg 56 live.wood
#> 156 WQ2 pvic 1 live.wood
#> 157 WQ2 tuni 2 live.wood
#> 158 WQ3 amin 10 live.wood
#> 159 WQ3 bbip 3 live.wood
#> 160 WQ3 estr 1 live.wood
#> 161 WQ3 ffau 2 live.wood
#> 162 WQ3 pinc 1 live.wood
#> 163 WQ3 ppyg 5 live.wood
#> 164 WQ3 vicr 1 live.wood
#> 165 WQ3 vidi 1 live.wood
#> 166 WT1 amin 1 live.wood
#> 167 WT1 cort 1 live.wood
#> 168 WT1 estr 1 live.wood
#> 169 WT1 ffau 1 live.wood
#> 170 WT1 tuni 1 live.wood
#> 171 WT2 amin 2 live.wood
#> 172 WT2 apur 1 live.wood
#> 173 WT2 bbip 1 live.wood
#> 174 WT2 dper 2 live.wood
#> 175 WT3 amin 4 live.wood
#> 176 WT3 ffau 1 live.wood
#> 177 WT3 vidi 1 live.wood
melt(x, x$samp$microhab) ## this is a factor
#> samp taxa count segm
#> 1 DQ1 amin 4 dead.wood
#> 2 DQ1 ctri 2 dead.wood
#> 3 DQ1 dper 2 dead.wood
#> 4 DQ1 estr 1 dead.wood
#> 5 DQ1 vidi 9 dead.wood
#> 6 DQ2 amin 4 dead.wood
#> 7 DQ2 apur 1 dead.wood
#> 8 DQ2 ctri 20 dead.wood
#> 9 DQ2 dper 2 dead.wood
#> 10 DQ2 druf 2 dead.wood
#> 11 DQ2 ppyg 1 dead.wood
#> 12 DQ2 vidi 9 dead.wood
#> 13 DQ3 amin 3 dead.wood
#> 14 DQ3 apur 1 dead.wood
#> 15 DQ3 hobv 3 dead.wood
#> 16 DQ3 vidi 2 dead.wood
#> 17 DT1 amin 1 dead.wood
#> 18 DT1 bcan 1 dead.wood
#> 19 DT1 dper 1 dead.wood
#> 20 DT1 estr 1 dead.wood
#> 21 DT1 hobv 1 dead.wood
#> 22 DT1 mbor 5 dead.wood
#> 23 DT1 pvic 1 dead.wood
#> 24 DT2 amin 2 dead.wood
#> 25 DT2 apur 1 dead.wood
#> 26 DT2 bbip 1 dead.wood
#> 27 DT2 clam 2 dead.wood
#> 28 DT2 dper 1 dead.wood
#> 29 DT2 druf 1 dead.wood
#> 30 DT2 estr 1 dead.wood
#> 31 DT2 hobv 1 dead.wood
#> 32 DT2 tuni 1 dead.wood
#> 33 DT2 vidi 2 dead.wood
#> 34 DT3 amin 3 dead.wood
#> 35 DT3 bbip 1 dead.wood
#> 36 DT3 hobv 6 dead.wood
#> 37 DT3 pvic 1 dead.wood
#> 38 DT3 vidi 2 dead.wood
#> 39 LQ1 aacu 1 litter
#> 40 LQ1 amin 3 litter
#> 41 LQ1 dper 1 litter
#> 42 LQ1 ffau 1 litter
#> 43 LQ1 ppyg 28 litter
#> 44 LQ2 aacu 1 litter
#> 45 LQ2 amin 1 litter
